Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Заусье
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Заусье (Брянская область, Жирятинский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (33.333, 53.150), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Заусье. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 04:27 | 04:42 | 06:41 | 12:53 | 16:14 | 19:06 | 19:06 | 20:58 |
24 - ВС | 04:24 | 04:39 | 06:39 | 12:53 | 16:15 | 19:08 | 19:08 | 21:01 |
25 - ПН | 04:21 | 04:36 | 06:36 | 12:53 | 16:16 | 19:10 | 19:10 | 21:03 |
26 - ВТ | 04:18 | 04:33 | 06:34 | 12:52 | 16:17 | 19:11 | 19:11 | 21:05 |
27 - СР | 04:15 | 04:30 | 06:32 | 12:52 | 16:18 | 19:13 | 19:13 | 21:07 |
28 - ЧТ | 04:12 | 04:27 | 06:29 | 12:52 | 16:19 | 19:15 | 19:15 | 21:10 |
29 - ПТ | 04:09 | 04:24 | 06:27 | 12:51 | 16:20 | 19:17 | 19:17 | 21:12 |
30 - СБ | 04:06 | 04:21 | 06:24 | 12:51 | 16:21 | 19:19 | 19:19 | 21:14 |
31 - ВС | 04:03 | 04:18 | 06:22 | 12:51 | 16:22 | 19:20 | 19:20 | 21:17 |
01 - ПН | 04:00 | 04:15 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:22 | 19:22 | 21:19 |
02 - ВТ | 03:57 | 04:12 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:24 | 19:24 | 21:21 |
03 - СР | 03:54 | 04:09 | 06:15 | 12:50 | 16:25 | 19:26 | 19:26 | 21:24 |
04 - ЧТ | 03:51 | 04:06 | 06:12 | 12:50 | 16:26 | 19:28 | 19:28 | 21:26 |
05 - ПТ | 03:48 | 04:03 | 06:10 | 12:49 | 16:27 | 19:29 | 19:29 | 21:29 |
06 - СБ | 03:45 | 04:00 | 06:08 | 12:49 | 16:28 | 19:31 | 19:31 | 21:31 |
07 - ВС | 03:42 | 03:57 | 06:05 | 12:49 | 16:29 | 19:33 | 19:33 | 21:34 |
08 - ПН | 03:38 | 03:53 | 06:03 | 12:48 | 16:29 | 19:35 | 19:35 | 21:36 |
09 - ВТ | 03:35 | 03:50 | 06:01 | 12:48 | 16:30 | 19:37 | 19:37 | 21:39 |
10 - СР | 03:32 | 03:47 | 05:58 | 12:48 | 16:31 | 19:38 | 19:38 | 21:41 |
11 - ЧТ | 03:29 | 03:44 | 05:56 | 12:48 | 16:32 | 19:40 | 19:40 | 21:44 |
12 - ПТ | 03:25 | 03:40 | 05:54 | 12:47 | 16:33 | 19:42 | 19:42 | 21:47 |
13 - СБ | 03:22 | 03:37 | 05:51 | 12:47 | 16:34 | 19:44 | 19:44 | 21:50 |
14 - ВС | 03:19 | 03:34 | 05:49 | 12:47 | 16:35 | 19:46 | 19:46 | 21:52 |
15 - ПН | 03:15 | 03:30 | 05:47 | 12:47 | 16:36 | 19:47 | 19:47 | 21:55 |
16 - ВТ | 03:12 | 03:27 | 05:45 | 12:46 | 16:36 | 19:49 | 19:49 | 21:58 |
17 - СР | 03:08 | 03:23 | 05:42 | 12:46 | 16:37 | 19:51 | 19:51 | 22:01 |
18 - ЧТ | 03:05 | 03:20 | 05:40 | 12:46 | 16:38 | 19:53 | 19:53 | 22:04 |
19 - ПТ | 03:01 | 03:16 | 05:38 | 12:46 | 16:39 | 19:55 | 19:55 | 22:07 |
20 - СБ | 02:58 | 03:13 | 05:36 | 12:46 | 16:40 | 19:56 | 19:56 | 22:10 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:42 | Аср | 16:14 |
Восход | 06:41 | Магриб | 19:06 |
Зухр | 12:53 | Иша | 20:58 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:39 | Аср | 16:15 |
Восход | 06:39 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:53 | Иша | 21:01 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:36 | Аср | 16:16 |
Восход | 06:36 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:53 | Иша | 21:03 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:33 | Аср | 16:17 |
Восход | 06:34 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 12:52 | Иша | 21:05 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:30 | Аср | 16:18 |
Восход | 06:32 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 12:52 | Иша | 21:07 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:27 | Аср | 16:19 |
Восход | 06:29 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 12:52 | Иша | 21:10 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:24 | Аср | 16:20 |
Восход | 06:27 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 12:51 | Иша | 21:12 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:21 | Аср | 16:21 |
Восход | 06:24 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 12:51 | Иша | 21:14 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:18 | Аср | 16:22 |
Восход | 06:22 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 12:51 | Иша | 21:17 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:15 | Аср | 16:23 |
Восход | 06:20 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:50 | Иша | 21:19 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:12 | Аср | 16:24 |
Восход | 06:17 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:50 | Иша | 21:21 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 04:09 | Аср | 16:25 |
Восход | 06:15 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 12:50 | Иша | 21:24 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:06 | Аср | 16:26 |
Восход | 06:12 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 12:50 | Иша | 21:26 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:03 | Аср | 16:27 |
Восход | 06:10 | Магриб | 19:29 |
Зухр | 12:49 | Иша | 21:29 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:00 | Аср | 16:28 |
Восход | 06:08 | Магриб | 19:31 |
Зухр | 12:49 | Иша | 21:31 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:57 | Аср | 16:29 |
Восход | 06:05 | Магриб | 19:33 |
Зухр | 12:49 | Иша | 21:34 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:53 | Аср | 16:29 |
Восход | 06:03 | Магриб | 19:35 |
Зухр | 12:48 | Иша | 21:36 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:50 | Аср | 16:30 |
Восход | 06:01 | Магриб | 19:37 |
Зухр | 12:48 | Иша | 21:39 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:47 | Аср | 16:31 |
Восход | 05:58 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 12:48 | Иша | 21:41 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:44 | Аср | 16:32 |
Восход | 05:56 | Магриб | 19:40 |
Зухр | 12:48 | Иша | 21:44 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 16:33 |
Восход | 05:54 | Магриб | 19:42 |
Зухр | 12:47 | Иша | 21:47 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:37 | Аср | 16:34 |
Восход | 05:51 | Магриб | 19:44 |
Зухр | 12:47 | Иша | 21:50 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:34 | Аср | 16:35 |
Восход | 05:49 | Магриб | 19:46 |
Зухр | 12:47 | Иша | 21:52 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:30 | Аср | 16:36 |
Восход | 05:47 | Магриб | 19:47 |
Зухр | 12:47 | Иша | 21:55 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:27 | Аср | 16:36 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:49 |
Зухр | 12:46 | Иша | 21:58 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:23 | Аср | 16:37 |
Восход | 05:42 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 12:46 | Иша | 22:01 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:20 | Аср | 16:38 |
Восход | 05:40 | Магриб | 19:53 |
Зухр | 12:46 | Иша | 22:04 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:16 | Аср | 16:39 |
Восход | 05:38 | Магриб | 19:55 |
Зухр | 12:46 | Иша | 22:07 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:13 | Аср | 16:40 |
Восход | 05:36 | Магриб | 19:56 |
Зухр | 12:46 | Иша | 22:10 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран